VMX 84SWi
| Робочий хід | |
|---|---|
| Робочий хід по осі X (мм) | 2.134 |
| Робочий хід по осі Y (мм) | 864 |
| Робочий хід по осі Z (мм) | 762 |
| Робочий хід по осі B (°) | +/- 90 |
| Стіл | |
|---|---|
| Відстань шпіндель - стіл (мм) | 127 - 889 |
| Робоча поверхня столу Ш x Д (мм) | 2.184 x 865 |
| Т-подібні пази (DIN 650) | 7 x 18 x 125 |
| Макс. рівномірне навантаження (кг) | 2.268 |
| Шпиндель | |
|---|---|
| Конус шпинделя (DIN 69871 A) | SK40 |
| Макс. швидкість шпинделя (об/хв) | 12.000 |
| Потужність шпинделя (кВт) | 36,5 |
| Макс. крутний момент шпинделя (Н·м) | 120 |
| Параметри ходів | |
|---|---|
| Швидке переміщення по осях X / Y / Z (м/хв) | 18 / 18 / 13,5 |
| Швидке переміщення по осі B (об/хв) | 50 |
| Автоматичний змінювач інструмента | |
|---|---|
| Кількість позицій | 40 / - |
| Макс. діаметр інструмента (мм) | 76 |
| Макс. довжина інструмента (мм) | 250 |
| Макс. маса інструмента (кг) | 7 |
| Додаткові параметри | |
|---|---|
| Необхідна площа встановлення (мм) (відкриті двері, пульт керування, транспортер стружки) | 7.557 / 4.501 / 3.163 |
| Маса верстата (кг) | 16.750 |
| Об’єм бака ЗОР (л) | 1.046 |
| Транспортер стружки скребкового типу | Standard |