VMX 42UDi
| Робочий хід | |
|---|---|
| Робочий хід по осі X (мм) | 1.067 |
| Робочий хід по осі Y (мм) | 610 |
| Робочий хід по осі Z (мм) | 520 |
| Робочий хід по осі A (°) | +30/-110 |
| Робочий хід по осі C (°) | 360 |
| Стіл | |
|---|---|
| Відстань шпіндель - стіл (мм) | 63 - 583 |
| Макс. діаметр деталі (мм) | 398 / 535 |
| Т-подібні пази (DIN 650) | 6 x 14mm x 60° |
| Макс. рівномірне навантаження (кг) | 250 |
| Шпиндель | |
|---|---|
| Конус шпинделя (DIN 69871 A) | SK40 |
| Макс. швидкість шпинделя (об/хв) | 15.000 |
| Потужність шпинделя (кВт) | 15 |
| Макс. крутний момент шпинделя (Н·м) | 96 |
| Параметри ходів | |
|---|---|
| Швидке переміщення по осях X / Y / Z (м/хв) | 45 / 45 / 40 |
| Швидке переміщення по осях A / C (об/хв) | 25 / 25 |
| Автоматичний змінювач інструмента | |
|---|---|
| Кількість позицій | 40 / 60 |
| Макс. діаметр інструмента (мм) | 75 |
| Макс. довжина інструмента (мм) | 300 |
| Макс. маса інструмента (кг) | 7 |
| Додаткові параметри | |
|---|---|
| Необхідна площа встановлення (мм) (відкриті двері, пульт керування, транспортер стружки) | 4.578 x 3.719 x 3.237 |
| Маса верстата (кг) | 7.200 |
| Об’єм бака ЗОР (л) | 510 |
| Транспортер стружки скребкового типу | Standard |