VCX 600iXP
| Робочий хід | |
|---|---|
| Робочий хід по осі X (мм) | 820 |
| Робочий хід по осі Y (мм) | 550 |
| Робочий хід по осі Z (мм) | 500 |
| Робочий хід по осі B (°) | -110 / +110 |
| Робочий хід по осі C (°) | 360 |
| Шпиндель | |
|---|---|
| Конус шпинделя (DIN 69871 A) | SK-40 |
| Макс. швидкість шпинделя (об/хв) | 12000 |
| Потужність шпинделя (S6) (кВт) | 16 |
| Крутний момент шпинделя (S6) (Н·м) | 102 |
| Параметри ходів | |
|---|---|
| Швидке переміщення по осях X / Y / Z (м/хв) | 36 / 36 / 36 |
| Швидке переміщення по осі B (об/хв) | 50 |
| Швидке переміщення по осях B / C (об/хв) | 100 |
| Робоча подача по осях X / Y / Z (м/хв) | 36 / 36 / 36 |
| Зусилля подачі по осях X / Y / Z (кН) | 22,4 / 22,4 / 22,4 |
| Автоматичний змінювач інструмента | |
|---|---|
| Кількість позицій | 40 |
| Додаткові параметри | |
|---|---|
| Необхідна площа встановлення (мм) (відкриті двері, пульт керування, транспортер стружки) | 4.482 / 4635 / 3217 |
| Маса верстата (кг) | 10.000 |