VMX 60SWi
| Робочий хід | |
|---|---|
| Робочий хід по осі X (мм) | 1.524 |
| Робочий хід по осі Y (мм) | 660 |
| Робочий хід по осі Z (мм) | 610 |
| Стіл | |
|---|---|
| Відстань шпіндель - стіл (мм) | 102 - 711 |
| Робоча поверхня столу Ш x Д (мм) | 1.680 x 660 |
| Т-подібні пази (DIN 650) | 6 x 18 x 100 |
| Макс. рівномірне навантаження (кг) | 2.000 |
| B-Axis (°) | +/- 90 |
| Шпиндель | |
|---|---|
| Конус шпинделя (DIN 69871 A) | SK40 |
| Макс. швидкість шпинделя (об/хв) | 12.000 / opt. 16.000 |
| Потужність шпинделя (кВт) | 36,5 |
| Макс. крутний момент шпинделя (Н·м) | 120 |
| Параметри ходів | |
|---|---|
| Швидке переміщення по осях X / Y / Z (м/хв) | 32 / 32 / 24 |
| Швидке переміщення по осі B (об/хв) | 90 |
| Робоча подача по осях X / Y / Z (м/хв) | 32 / 32 / 24 |
| Зусилля подачі по осях X / Y / Z (кН) | 22,7 / 22,7 / 35,3 |
| Автоматичний змінювач інструмента | |
|---|---|
| Кількість позицій | 40 / 60 |
| Макс. діаметр інструмента (мм) | 75 |
| Макс. довжина інструмента (мм) | 250 |
| Макс. маса інструмента (кг) | 7 |
| Додаткові параметри | |
|---|---|
| Необхідна площа встановлення (мм) (відкриті двері, пульт керування, транспортер стружки) | 5.606 x 3.930 x 3.378 |
| Маса верстата (кг) | 9.900 |
| Об’єм бака ЗОР (л) | 848 |
| Транспортер стружки скребкового типу | Standard |